コルゲートフィンチューブ
種類otの管材料は下記のように加えることができます
フィン仕様はクライアントの要求に従って変更することができます
これは以下のような蒸気凝縮熱交換器で使用するためのものです。
発電所タービン
コンデンサー。 給湯器。 と同様のアプリケーション。
材料は、炭素鋼、銅合金、チタン、ステンレス鋼などをカバーしています。

描画 いいえ |
プレーンエンド | フィン付きエリア | ||||||
外形寸法(mm) | 外形寸法(mm) | |||||||
直径アウト | 壁の厚さ(平均) | 波形の深さ | ピッチ | 深さ公差 | ピッチトレラン | 内部 | 社外 | |
面積(m2 / m) | 面積(m2 / m) | |||||||
材料 | C12200、C4430、C6870、C7060、C7150チューブ | |||||||
C-1 | 9.52 | 0.889 | 0.56 | 7.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-2 | 12.70 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-3 | 15.88 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-4 | 15.88 | 1.651 | 0.75 | 10.49 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-5 | 19.05 | 0.889 | 0.65 | 8.66 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-6 | 19.05 | 1.651 | 0.75 | 11.35 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-7 | 22.23 | 0.889 | 0.70 | 9.27 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-8 | 22.23 | 1.651 | 0.80 | 12.17 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-9 | 25.40 | 0.869 | 0.70 | 9.83 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-10 | 25.40 | 1.651 | 0.80 | 12.90 | +/- 0.05 | +/- 0.79 |

今日の価格と解決策を私達に頼みなさい!
あなたの照会は24時間以内に答えられるでしょう、そして、我々はあなたのプライバシーを尊重します。